کلینیک تخصصی تعالی سازمانی
تعریف و تعیین نقشه راه تعالی ، نوآوری و توسعه سازمانی
در این مختصر بخشی از برنامه های بهبود جهت مشاوره موثر در جاریسازی مدل تعالی سازمانی شرح داده شده است. این اقدامات جهت شکل گرفتن برنامه ای جامع در مسیر تحقق نقشه راه تعالی سازمانی طرحریزی شده و در سه مرحله (از 3 سال تا 15 سال) برای سازمانها ، در سه سطح (در ابتدا راه – میانه راه – سازمان بالغ ) بصورت یکپارچه با جزییاتی بسیار دقیق ، تعریف و اجرا خواهد شد . در اینجا به معرفی و تشریح اجمالی بخشی از آنها پرداخته شده است :
1. تشخیص و تعیین مناسب تر و کاراتر فعالیتها در بکارگیری اعضای کمیته های تعالی
2. مشارکت سیستمی ، فرآیندی و درگیر کردن افراد، مدیران و کارشناسان در کلیه سطوح سازمانی.
3. تخصصی کردن تیمها سازمانی در راستای تعریف اهداف ، رویکردها ، شاخصها، نتایج فرایندها و ... تا خوداظهاری نظام مند و رادارمند .
4. توجه تخصصی تر به فرایندهای هر حوزه از مدیران .
5. تمرکز و توجه بیشتر به شرح وظایف استاندارد های شغلی و شایستگی های مورد نیاز .
6. تمرکز و تشخیص مناسب ارتباطی بین رویکردها .
7. تعریف برنامههای هر حوزه از طریق مدیران و کارشناسان در ساختار پروژه .
8. برنامه ریزی جهت ممیزی بلوغ فرآیندها و نتایج مرتبط
9. نهضت تعریف برنامه های بهبود و کنترل پروژه آنها در عالی ترین سطح سازمانی
10. استفاده از ثبت دانش و درس آموخته های موجود در کل فرآیند تحقق نقشه راه تعالی سازمانی .
11. ارزیابی عملکرد برنامه ها و زیرمجموعه تحت سرپرستی هر مدیر و ارتباط آن با رویکردهای تشویق و قدردانی .
12. تعریف انتظارات و نیازمندیهای عملکردی برای ارزیابی عملکرد کارکنان ، کارشناسان، مدیران و تیمها و جاریسازی آنها در مسیر بهبود اقدامات فوق .
ردیف | برخی از پروژه های بهبود مورد نیاز مسیر تعالی سازمانی مرتبط با هر معیار | معیار مرتبط | هزینه تیم مشاوره | |
---|---|---|---|---|
1 | تهیه و بازنگری ارکان جهت ساز و سند استراتژی منطبق با معیار رهبری و استراتژی | 1و2 | متناسب با سطح بلوغ، اندازه، ماهیت کسب وکار و پیش ارزیابی اولیه در هر سازمان تعریف و مشخص می شود . | |
2 | طرحریزی، شناسایی و مستندسازی فرآیندهای متناسب با استراتژی مدون شرکت. | 1و2و5 | ||
3 | طرحریزی، بازنگری و اصلاح شاخصهای مالی، عملکردی، فرآیندی و نتایج سازمانی . | 1و2 | ||
4 | بازنگری ،اصلاح و بهبود فرآیند ارزیابی و شناسایی ریسک فرآیندهای اصلی شرکت . | 4و5 | ||
5 | ایجاد و اجرای نظام ارزیابی و ممیزی داخلی فرآیندهای شرکت . | 1و5 | ||
6 | تسهیلگری در اجرای خود ارزیابی ،تعریف و اولویت بندی برنامه های بهبود . | 1 | ||
7 | تعریف و ایجاد برنامه های منابع انسانی همسو با سند استراتژی | 2و3 | ||
8 | طرحریزی، تهیه و بهبود فرآیندهای اصلی منابع انسانی . | 3و7 | ||
9 | طرحریزی و مستندسازی فرآیند و بسته آموزشی توسعه مدیران و کارشناسان | 1و3 | ||
10 | ایجاد نظام ارزیابی عملکرد مدیران ، افراد کلیدی و برنامه های توسعه مرتبط | 1و3 | ||
11 | ایجاد نظام مدیریت مشارکت، انگیزش، ارتباطات اثربخش و سیستم پیشنهادات | 1و3 | ||
12 | طرحریزی، بازنگری و اصلاح سیستم ارزیابی ، ارتقاء و ارتباط با تامین کنندگان | 4 | ||
13 | طرحریزی و استقرار نظام مدیریت انرژی | 4 | ||
14 | طرحریزی، بازنگری و اصلاح سیستم HSE | 3و4 | ||
15 | طرحریزی، ارزیابی وضعیت موجود و استقرار نظام مدیریت تکنولوژی و نوآوری | 4و5 | ||
16 | طرحریزی، ارزیابی وضعیت موجود و استقرار فرآیند خلاقیت و نوآوری سازمانی | 1و5 | ||
17 | طرحریزی، ارزیابی اطلاعات و دانش سازمانی در جهت تدوین نقشه راه مدیریت دانش | 4 | ||
18 | طرحریزی و بهبود مدل کسب وکار ، بازاریابی ، تولید ، فروش و تحویل | 5و9 | ||
19 | طرحریزی، بازنگری و اصلاح سیستم ارتباط ، بررسی نارضایتی و شکایات مشتریان | 5 | ||
20 | ایجاد نظام ارزیابی،اندازه گیری و پایش نظرات و برداشت کلیه ذینفعان شرکت . | 6 تا 9 | ||
نکته : برنامه های فوق بر اساس عارضه یابی با رویکردهای چند تخصصی و متناسب با نقشه راه تعالی سازمانی و سطح بلوغ مدیران و فرهنگ غالب سازمانی طرحریزی و در هر سال بازنگری و پیشنهاد می شود . |